產品中心
Product CenterLED冷光源人工氣候箱適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
產品用途:
LED冷光源人工氣候箱適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
LED冷光源人工氣候箱產品特點:
程造儀器采用微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源。并標配換氣口,保證箱體內微生物與植物的正常生長氧氣需求。
可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時(選配),可設置不同的分段參數,以滿足植物生長的不同參數。
品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續運行,環保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,促進節能。
采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
技術參數:
名稱 | 冷光源人工氣候箱(頂置LED光源) | ||||
型號 | 容積L | 內(外)尺寸 (mm) | 控溫范圍 分辨率、波動 ℃ | 控濕范圍 分辨率、波動%RH | 光照LX |
PRX-250A-LED | 250 | 500*450*1042 600*600*1690 | 0-50 ±0.1/±0.5 | 50-95±1/±5 | 0-5000 |
PRX-250B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-250C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-250D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-350A-LED | 350 | 500*500*1420 600*600*1950 | 0-5000 | ||
PRX-350B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-350C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-350D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-450A-LED | 450 | 500*630*1420 600*750*1950
| 0-5000 | ||
PRX-450B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-450C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-450D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-600A-LED | 600 | 1120*400*1420 1200*600*1950 | 0-5000 | ||
PRX-600B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-600C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-600D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-700A-LED | 700 | 1120*450*1420 1200*600*2050 | 0-5000 | ||
PRX-700B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-700C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-700D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-1000A-LED | 1000 | 1120*650*1420 1200*800*2050 | 0-5000 | ||
PRX-1000B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-1000C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-1000D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-1200A-LED | 1200 | 1680*500*1420 1800*650*2050 | 0-5000 | ||
PRX-1200B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-1200C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-1200D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-1500A-LED | 1500 | 1680*600*1420 1800*800*2050 | 0-5000 | ||
PRX-1500B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-1500C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-1500D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-2000A-LED | 2000 | 1680*675*1715 1800*800*2560 | 0-5000 | ||
PRX-2000B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-2000C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-2000D-LED | 0-30000 |
降溫時間:40℃降至10℃≦100分鐘
工作時間:連續循環
工作環境:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體
壓縮機動延時間保護時間:3分鐘。
工作方式:連續運行(壓縮機間歇工作)
噪音:≦70db
電源要求:220V/50Hz。
風冷技術,無氟制冷。
內膽不銹鋼,外觀冷軋板噴塑
聚氨酯發泡門設計,保溫效果好,溫度波動小等特點。
光源為暖白光,色溫4000K,
進口晶片,使用壽命50000h
液晶顯示屏,可顯示溫度,濕度,光照,時間。
后面安裝有溫濕度測試孔。
控溫控濕方式:采用箱體內 背面風道循環制冷,下進上出,循環均勻,風量為2m/s
設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)