產品中心
Product CenterPGX系列光照培養箱適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
產品說明:
PGX系列光照培養箱廣泛應用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
PGX系列光照培養箱主要特征:
具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品穩定。
可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
微電腦自動控制,觸摸開關,操作簡便。
可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間。
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
容量180-450L是單開門;容量800-1000L的是雙門; 容量1200-2000L的是三門。
技術參數:
名稱 | 型號 | 容積L | 內(外)尺寸(mm) | 控溫范圍/波動 ℃ | 光照度 LX |
智 能 光 照 培 養 箱 | PGX-80A | 80 | 540*540*350 (590*590*1200) | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-80B | 12000 | ||||
PGX-150A | 150 | 540*540*650 (590*590*1340) | 0-50±1.0 | 3000 | |
PGX-150B | 12000 | ||||
PGX-150C | 22000 | ||||
PGX-150D | 30000 | ||||
PGX-250A | 250 | 540*540*960 (590*590*1640) | 3000 | ||
PGX-250B | 12000 | ||||
PGX-250C | 22000 | ||||
PGX-250D | 30000 | ||||
PGX-350A | 350 | 540*540*1210 (590*590*1890) | 3000 | ||
PGX-350B | 12000 | ||||
PGX-350C | 22000 | ||||
PGX-350D | 30000 | ||||
PGX-450A | 450 | 620*620*1150 (680*680*1890) | 3000 | ||
PGX-450B | 12000 | ||||
PGX-450C | 22000 | ||||
PGX-450D | 30000 | ||||
PGX-600A | 600 | 1240*540*960 (1300*590*1640) | 3000 | ||
PGX-600B | 12000 | ||||
PGX-600C | 22000 | ||||
PGX-600D | 30000 | ||||
PGX-800A | 800 | 1240*540*1210 (1300*590*1890) | 3000 | ||
PGX-800B | 12000 | ||||
PGX-800C | 22000 | ||||
PGX-800D | 30000 | ||||
PGX-1000A | 1000 | 1240*620*1210 (1300*680*1890) | 3000 | ||
PGX-1000B | 12000 | ||||
PGX-1000C | 22000 | ||||
PGX-1000D | 30000 | ||||
PGX-1200A | 1200 | 1800*620*1210 (1860*680*1890) | 3000 | ||
PGX-1200B | 12000 | ||||
PGX-1200C | 22000 | ||||
PGX-1200D | 30000 | ||||
PGX-1500A | 1500 | 1860*620*1210 (1900*680*1890 | 3000 | ||
PGX-1500B | 12000 | ||||
PGX-1500C | 22000 | ||||
PGX-1500D | 30000 | ||||
PGX-2000A | 2000 | 2345*705*1145 (2485*765*1890) | 3000 | ||
PGX-2000B | 12000 | ||||
PGX-2000C | 22000 | ||||
PGX-2000D | 30000 |
使用方法:
箱體底部調節螺釘調節高度使箱體安置平穩。
插上電源插座電源應有良好接地按下電源開關顯示屏亮此時顯示屏所顯示的是培養箱室內的實際溫度。
溫度調節按下溫度設定按鈕數字顯示即為設定值旋轉溫度調節電位器到所需溫度值松開按鈕數字顯示即為培養室內的實際溫度。此時如培養箱內的實際溫度比設定溫度小加熱指示燈亮加熱器開始加熱如培養箱內的實際溫度比設定溫度大制冷指示燈亮制冷系統開始制冷如加熱指示燈與制冷指示燈均暗則培養箱處于恒溫狀態。
光照度強弱由箱內左右側的6根相應功率的日光燈控制使用時可根據需要選擇光照培養箱面板上6個開關來調節光照強度。
晝夜運行時間控制可根據需要設定白天及黑夜工作參數
當溫度設定好之后不能隨便將控溫旋鈕來回多次旋轉以免壓縮機啟動頻繁造成壓縮機出現過載現象影響壓縮機的使用壽命。